Banks, Ore.
Quail Valley Golf Course Par 71, 6307 Yards
same Par 71, 6351 Yards
Hinton, Sam -- Willamette
same Par 71, 6351 Yards
Hinton, Sam -- Willamette
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 69 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 34 | 70 |
Groshong, Drew -- Lewis & Clark
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 70 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 70 |
Plusquellec, Alex -- George Fox
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 35 | 69 |
Sheldon, Kenneth -- Willamette
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 71 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 69 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 74 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 69 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 74 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 73 | ||
| Round 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 |
Bove, Michael -- Lewis & Clark
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 74 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 71 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 76 |
Marineau, Corey -- Pacific (Ore.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 74 | ||
| Round 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 73 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 39 | 77 | ||
| Round 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 37 | 71 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
| Round 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 38 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 39 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 39 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 75 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 73 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 76 |
Zabel, Tobias -- Pacific (Ore.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 39 | 78 | ||
| Round 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 | 73 |
Rajewich, Clayton -- George Fox
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 77 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 36 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 39 | 75 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 71 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 82 |
Peterson, Brett -- Lewis & Clark
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 79 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42 | 80 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 | 73 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 41 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 81 | ||
| Round 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 34 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 78 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 38 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 43 | 84 | ||
| Round 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 78 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 | 78 |
Washburn, Tanner -- George Fox
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 77 | ||
| Round 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 37 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 43 | 80 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 42 | 80 | ||
| Round 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 79 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 80 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 41 | 80 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 77 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 44 | 84 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 275 | 494 | 145 | 521 | 165 | 374 | 390 | 404 | 3114 | 480 | 322 | 434 | 212 | 389 | 383 | 148 | 390 | 435 | 3193 | 6307 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 43 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 44 | 87 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 75 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
