Langdon Farms Golf Club
Aurora, Ore.
Dates: 04/14/24
Par 71, 6525 yards
Smith, Oliver -- Willamette
Aurora, Ore.
Dates: 04/14/24
Smith, Oliver -- Willamette
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 71 |
Papajohn, Alexander -- Willamette
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 73 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 74 |
Lightle, Preston -- Willamette
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 75 |
Murphy, Connor -- Willamette B
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 75 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 38 | 75 |
Phillips, Kyler -- Willamette B
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 76 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 40 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 39 | 78 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 44 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 81 |
McMullin, Jack -- Willamette B
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 39 | 82 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 82 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 368 | 173 | 322 | 403 | 118 | 512 | 449 | 409 | 3126 | 365 | 607 | 425 | 166 | 379 | 340 | 411 | 204 | 502 | 3399 | 6525 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 42 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42 | 84 |